Beschrijving
- Essential Minerals including highly-available TruCal milk Calcium and Phosphorous, and protected forms of Iron, Zinc and Iodine.
- Essential Vitamins including natural Vitamin E, A, D, H, K, and the B-Complex Vitamins.
Constituents per 1kg
Calcium | 22.5% | Phosphorous | 6.0% |
---|---|---|---|
Sodium | 3.75% | Potassium | 1.25% |
Magnesium | 0.5% | Iron (as iron amino acid chelate) | 1500mg |
Zinc (as zinc sulphate) | 1875mg | Copper (as copper sulphate) | 375mg |
Zinc (as zinc amino acid chelate) | 1875mg | Manganese (as manganese sulphate) | 250mg |
Iodine (as calcium iodate) | 50mg | Selenium (as sodium selenite) | 3.75mg |
Vitamin A (Retinol) | 500000iu | Yeast | 150g |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 50000iu | Vitamin E (Alpha tocopherol acetate) | 5000iu |
Vitamin H (Biotin) | 12.5mg | Vitamin K3 (Methadione) | 50mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 250mg | Vitamin B2 (Riboflavin) | 375mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 2000mg | Vitamin B5 (Pantothenic Acid) | 875mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine) | 250mg | Vitamin B9 (Folic Acid) | 50mg |
Vitamin B12 (Cobalamine) | 1000ug | Choline Chloride | 6250mg |
Contains natural plant extracts to help control dog odour.
Feeding Guidelines
FEEDING RATE PER DOG PER DAY | |||||
---|---|---|---|---|---|
100% Gain Dog Food |
50% Gain Dog Food 50% *Home-mix |
100% *Home-mix |
|||
10kg pup | 0 | 3g | 6g | ||
20kg sapling | 0 | 6g | 12g | ||
30kg adult | 0 | 9g | 18g | ||
40kg adult | 0 | 12g | 24g |
(*Home-mix = meat, vegetables, cereals, etc.) Maximum daily feeding rate = 0.6g per 1kg dog weight.
To accurately calculate the feeding rate for racing greyhounds, use the Gain Greyhound Diet Calculator.
Suitable for feeding to racing greyhounds, brood bitches, stud dogs, pups, saplings, resting and retired greyhounds, to help balance mineral and vitamin requirements.
Mix thoroughly with the food, always ensuring that the mixture is not too hot.